Pferd: Carogno |
2005 | |
- 1. Platz Schwäbische Meisterschaften | |
2006 | |
- 4. Platz Sichtung Rohr - 4. Platz Schwäbische Meisterschaften - 3. Platz Schwäbischer Dressurpokal |
|
2007 | |
- 4. Platz Sichtung München - 2. Platz Schwäbische Meisterschaften - 1. Platz Schwäbischer Dressurpokal |
Pferd: Fabrizio |
2011 | |
![]() |
Melanie Embacher wurde in den Bayernkader berufen. |
26.12. - 27.02.2011 | München Riem, S* - 5. Platz (62,719%) - 4. Platz (64,947%) |
2010 | |
02.12. - 05.12.2010 | Kreuth - 4. Platz Prix St. Georges (65,088 %) |
02.12. - 05.12.2010 | Kreuth - 6. Platz St. Georg Special*, Finalprüfung (63,167%) |
22.10. - 24.10.2010 | Gut Aichet TFD-Cup - 7. Platz S* (65,09 %) - 10. Platz Finale, St. Georg Kür (66,40 %) - Insgesamt = 8. Platz |
01.10. - 03.10.2010 | München - 8. Platz (65,3%), M 10 |
17.09. - 19.09.2010 | Günzburg - 6. Rang (64,5%), M 8 |
13.08. - 15.08.2010 | Blonhofen - 4. Platz M** 634 Pkt - 11. Platz S* 772 Pkt |
06.08. - 08.08.2010 | Königsbrunn - 3. Platz M**-Kür 41,43 |
02.07. - 04.07.2010 | Schwabmünchen - 1. Platz M* 6,8 - 1. Platz M** 41,43 |
26.06. - 27.06.2010 | Bad Wörishofen - 2. Platz M* 6,9 |
21.05. - 24.05.2010 | Aulendorf - 3. Platz M* (66 %) |
06.03. - 07.03.2010 | Mertingen - 4. Platz M* (65 %) |
2009 | |
05.09. - 06.09.2009 | Kreuth-Monheim - 4. Platz, MB |
03.07. - 5.07.2009 | Rosenheim - 3. Platz, M5 Insgesamt 4. Platz |
26.06. - 28.06.2009 | Aubenhausen - 5. Platz, M 10 (63,905 %) |
19.06. - 21.06.2009 | Blonhofen - 2. Rang, M 7,2 |
2007 | |
- 6. Platz Bayerische Meisterschaften - 8. Platz Bayerische Meisterschaften (Endstand) - 1. Platz Nürnberger Burgpokal /Schwaben Finale) - 2. Platz Nürnberger Burgpokal (Bayern) |
Pferd: Danny Belucci |
2015 | |
24.04. - 26.04.2015 | Gut Bohmerhof - 6. Platz S* (66,627%) |
27.03. - 29.03.2015 | Gutenberg - 4. Platz M** (67,206%) |
2013 | |
09.08. - 11.08.2013![]() |
Königsbrunn - 1. Platz St. Georg Spezial (68,618%) - 1. Platz St. Georg (71,140%) - 1. Platz Int.I (69,132%) - 1. PLATZ GESAMTWERTUNG SCHWÄBISCHE MEISTERSCHAFT 2013 |
27.08. - 28.08.2013 | Leutkirch-Haid - 6. Platz S3 (64,833%) - 5. Platz S5 (65,610%) |
17.05. - 20.05.2013 | Aulendorf - 3. Platz St. Georg (65,088%) |
02.04. - 05.05.2013 | Kreuth - 4. Platz Int. I (65,526 %) |
15.03. - 17.03.2013 | Eicherloh Stall Laurent - 2. Platz St. Georg (68,684%) - 8. Platz Int. I (66,579%) |
06.03. - 10.03.2013 | Kreuth - 7. Platz S4 (67.333%) - 2. Platz S3 (67,857%) |
2012 | |
21.09. - 23.09.2012 | Babenhausen - 6. Platz M** (67,059%) |
06.09. - 09.09.2012 | Gut Ising - 3. Platz St. Georg (65,842%) - 7. Platz S5 (65,220%) |
10.08. - 12.08.2012 | Königsbrunn - 3. Platz M 11 (68,235%) - 2. Platz M**-Kür (72,917%) - 5. Platz S 3 (67,533%) |
22.06. - 24.06.2012 | Bad Wörishofen - 2. Platz 1. Wertungsprüfung: M* (66,87%) - 2. Platz 2. Wertungsprüfung: M** (65,85%) |
2011 | |
01.12. - 04.12.2011 | Kreuth - 4. Platz M** (66,263 %) |
31.10.2011 | Consumenta Nürnberg - 2. Platz FEI Junioren Einzel (66,93%) - 2. Platz M- Kür (72,083%) |
23.09. - 25. 09.2011![]() |
Babenhausen - 4. Platz M6 - 7. Platz M10 (65,04%) - 1. Platz im schwäbischen Dressurpokal M*/ M** |
16.09. - 18.09.2011 | Günzburg - 8. Platz M8 |
10.09. - 11.09.2011 | Ising - 5. Platz M6 (65%) |
26.08. - 28.08.2011 | Illertissen - 3. Platz M10 (67%) |
10.06. - 13.06.2011 | Aulendorf - 10. Platz M 6 (65,75%) |
27.05.2011 | Blonhofen - 2. Platz M 8 (65,75%) |
01.05.2011 | Günzburg - 1. Platz L 8 (7,3) |
01.05.2011 | Günzburg - 6. Platz M 1* (6,2) |
2010 | |
02.12. - 05.12.2010 | Kreuth - 3. Platz M* (63,75%) |
02.12. - 05.12.2010 | Kreuth - 4. Platz M**, Finalprüfung (64,04%) |
22.10. - 24.10.2010 |
Gut Aichet - (64,44 %) bei der ersten M** (M8) |
01.10. - 03.10.2010![]() |
München - 1. Platz L7 (7,3) |
17.09. - 19.09.2010 | Günzburg - Sieg L Kandare (8,0 Pkt.) |
27.08. - 29.08.2010 | Illertissen - 8. Platz L-Kan. (6,6) |
02.07. - 04.07.2010 | Schwabmünchen - 6. Platz M* (6,2) |
26.06. - 27.06.2010 | Bad Wörishofen - 1. Platz DPF-L (7,5) |
06.03. - 07.03.2010 | Mertingen - 3. Platz L-Kan. (64%) |
Pferd: Shiraz |
2013 | |
20.09. - 22.09.2013 |
Bärnau-Greim - 4. Platz Reitpferde für 3-jährige |